New York LOTTO

Draw Date for: Saturday, March 14, 2009
1st Number
2nd Number
3rd Number
4th Number
5th Number
6th Number
Bonus Number
4 18 36 42 43 47 11

 
Total Prize Payout
PRIZES QUOTED IN
U.S. DOLLARS
 
Number of Winners
Amount Paid to Winners
1st Prize Jackpot
6/6 numbers
0 $23,000,000.00
2nd Prize
5/6 numbers + Bonus Number
3 $20,626.00
3rd Prize
5/6 numbers
29 $1,564.00
4th Prize
4/6 numbers
1,923 $27.00
5th Prize
3/6 numbers
43,747 $1.00

 
Previous Winning Numbers
Draw Date
Winning Numbers
Jackpot Value
11 Mar 2009 2, 8, 12, 27, 30, 37, 56   $22,000,000.00
07 Mar 2009 14, 25, 28, 36, 49, 59, 54   $21,000,000.00
04 Mar 2009 3, 18, 25, 33, 39, 46, 47   $20,000,000.00
28 Feb 2009 1, 29, 36, 42, 55, 56, 12   $19,000,000.00
25 Feb 2009 1, 2, 22, 23, 30, 32, 8   $18,000,000.00
21 Feb 2009 4, 11, 35, 52, 56, 57, 30   $17,000,000.00
18 Feb 2009 4, 38, 39, 45, 46, 47, 3   $16,000,000.00
14 Feb 2009 3, 34, 37, 38, 46, 59, 25   $15,000,000.00
11 Feb 2009 10, 11, 16, 24, 42, 54, 28   $14,000,000.00
07 Feb 2009 1, 23, 31, 35, 44, 50, 51   $13,000,000.00
04 Feb 2009 12, 16, 24, 40, 44, 48, 54   $12,000,000.00
31 Jan 2009 23, 26, 29, 31, 40, 58, 44   $11,000,000.00
28 Jan 2009 1, 10, 18, 31, 34, 42, 46   $10,000,000.00
24 Jan 2009 12, 20, 26, 31, 57, 59, 25   $9,000,000.00
21 Jan 2009 17, 22, 23, 28, 41, 53, 7   $8,000,000.00
17 Jan 2009 5, 12, 16, 45, 48, 54, 53   $7,000,000.00
14 Jan 2009 10, 13, 16, 19, 33, 57, 55   $6,000,000.00
10 Jan 2009 16, 17, 43, 47, 48, 51, 20   $5,000,000.00
07 Jan 2009 12, 17, 38, 48, 55, 57, 58   $4,000,000.00
03 Jan 2009 28, 35, 39, 46, 52, 57, 2   $3,000,000.00
31 Dec 2008 2, 7, 13, 26, 32, 47, 45   $3,000,000.00
27 Dec 2008 11, 26, 31, 36, 53, 58, 37   $7,000,000.00
24 Dec 2008 8, 15, 28, 37, 40, 47, 1   $6,000,000.00
20 Dec 2008 7, 9, 11, 24, 41, 57, 37   $5,000,000.00
17 Dec 2008 11, 12, 19, 32, 34, 59, 25   $4,000,000.00
13 Dec 2008 8, 16, 27, 35, 37, 41, 14   $3,000,000.00
  More Draw Results