California Lotto

Draw Date for: Wednesday, April 28, 2010
1st Number
2nd Number
3rd Number
4th Number
5th Number
Mega Number
1 9 15 16 29 9

 
Total Prize Payout
PRIZES QUOTED IN
U.S. DOLLARS
 
Number of Winners
Amount Paid to Winners
1st Prize Jackpot
5/5 numbers + Mega Number
0 $7,000,000.00
2nd Prize
5/5 numbers 
8 $7,546.00
3rd Prize
4/5 numbers + Mega Number
19 $1,588.00
4th Prize
4/5 numbers
647 $77.00
5th Prize
3/5 numbers + Mega Number
1,053 $43.00
6th Prize
3/5 numbers
24,678 $8.00
7th Prize
2/5 numbers + Mega Number
13,010 $9.00
8th Prize
1/5 numbers + Mega Number
60,243 $1.00
9th Prize
Mega Number only
85,897 $1.00

 
Previous Winning Numbers
Draw Date
Winning Numbers
Jackpot Value
24 Apr 2010 6, 15, 25, 27, 39, 17   $12,000,000.00
21 Apr 2010 19, 24, 34, 35, 42, 23   $11,000,000.00
17 Apr 2010 7, 9, 17, 31, 47, 16   $10,000,000.00
14 Apr 2010 16, 34, 37, 44, 47, 22   $9,000,000.00
10 Apr 2010 22, 25, 31, 40, 42, 16   $8,000,000.00
07 Apr 2010 9, 21, 23, 30, 36, 10   $7,000,000.00
03 Apr 2010 1, 12, 18, 22, 42, 18   $37,000,000.00
31 Mar 2010 17, 23, 36, 38, 46, 18   $34,000,000.00
27 Mar 2010 11, 16, 29, 41, 46, 11   $31,000,000.00
24 Mar 2010 13, 20, 25, 29, 39, 21   $29,000,000.00
20 Mar 2010 14, 27, 35, 36, 37, 5   $26,000,000.00
17 Mar 2010 11, 30, 34, 40, 42, 1   $24,000,000.00
13 Mar 2010 9, 15, 20, 24, 43, 2   $21,000,000.00
10 Mar 2010 5, 8, 33, 38, 47, 25   $19,000,000.00
06 Mar 2010 19, 22, 33, 41, 44, 17   $16,000,000.00
03 Mar 2010 1, 3, 16, 38, 47, 21   $14,000,000.00
27 Feb 2010 5, 9, 14, 39, 47, 27   $12,000,000.00
24 Feb 2010 1, 2, 14, 44, 45, 25   $11,000,000.00
20 Feb 2010 19, 20, 21, 24, 45, 13   $10,000,000.00
17 Feb 2010 11, 21, 23, 29, 41, 9   $9,000,000.00
13 Feb 2010 1, 7, 11, 39, 46, 11   $8,000,000.00
10 Feb 2010 19, 21, 26, 30, 42, 25   $7,000,000.00
06 Feb 2010 19, 29, 36, 37, 41, 20   $20,000,000.00
03 Feb 2010 13, 14, 29, 39, 43, 26   $18,000,000.00
30 Jan 2010 4, 12, 14, 44, 47, 18   $16,000,000.00
27 Jan 2010 2, 17, 40, 44, 46, 11   $14,000,000.00
  More Draw Results