California Lotto

Draw Date for: Wednesday, December 16, 2009
1st Number
2nd Number
3rd Number
4th Number
5th Number
Mega Number
13 18 19 31 41 12

 
Total Prize Payout
PRIZES QUOTED IN
U.S. DOLLARS
 
Number of Winners
Amount Paid to Winners
1st Prize Jackpot
5/5 numbers + Mega Number
0 $41,000,000.00
2nd Prize
5/5 numbers 
3 $25,123.00
3rd Prize
4/5 numbers + Mega Number
17 $2,216.00
4th Prize
4/5 numbers
607 $103.00
5th Prize
3/5 numbers + Mega Number
948 $59.00
6th Prize
3/5 numbers
25,632 $10.00
7th Prize
2/5 numbers + Mega Number
13,551 $11.00
8th Prize
1/5 numbers + Mega Number
69,298 $2.00
9th Prize
Mega Number only
111,386 $1.00

 
Previous Winning Numbers
Draw Date
Winning Numbers
Jackpot Value
12 Dec 2009 3, 5, 6, 30, 32, 17   $39,000,000.00
09 Dec 2009 5, 14, 27, 30, 44, 17   $36,000,000.00
05 Dec 2009 5, 29, 30, 42, 44, 20   $34,000,000.00
02 Dec 2009 16, 22, 31, 33, 42, 19   $31,000,000.00
28 Nov 2009 12, 17, 26, 33, 42, 20   $29,000,000.00
25 Nov 2009 1, 10, 13, 14, 47, 20   $27,000,000.00
21 Nov 2009 28, 30, 34, 35, 43, 2   $25,000,000.00
18 Nov 2009 6, 10, 12, 24, 45, 10   $22,000,000.00
14 Nov 2009 15, 33, 37, 38, 47, 16   $20,000,000.00
11 Nov 2009 4, 6, 15, 24, 28, 27   $18,000,000.00
07 Nov 2009 6, 10, 34, 39, 44, 1   $16,000,000.00
04 Nov 2009 1, 12, 29, 38, 39, 19   $14,000,000.00
31 Oct 2009 6, 10, 15, 18, 23, 22   $12,000,000.00
28 Oct 2009 19, 27, 31, 33, 38, 1   $11,000,000.00
24 Oct 2009 1, 10, 11, 26, 32, 10   $10,000,000.00
21 Oct 2009 22, 30, 33, 43, 47, 25   $9,000,000.00
17 Oct 2009 3, 6, 8, 36, 47, 13   $8,000,000.00
14 Oct 2009 12, 13, 26, 30, 38, 24   $7,000,000.00
10 Oct 2009 2, 6, 11, 16, 43, 12   $12,000,000.00
07 Oct 2009 1, 8, 18, 26, 44, 4   $11,000,000.00
03 Oct 2009 13, 25, 29, 45, 46, 5   $10,000,000.00
30 Sep 2009 4, 18, 20, 23, 39, 14   $9,000,000.00
26 Sep 2009 7, 13, 34, 39, 47, 3   $8,000,000.00
23 Sep 2009 1, 4, 22, 41, 42, 13   $7,000,000.00
19 Sep 2009 6, 17, 33, 44, 46, 18   $32,000,000.00
16 Sep 2009 5, 17, 18, 22, 28, 10   $29,000,000.00
  More Draw Results